Quảng cáo google
Tuyển dụng nhân tài

Cho Thuê Xe Hoa Mui Trần Gía Cả Hợp Lý Tại TP.HCM

Thứ hai - 10/05/2021 23:07

Quảng cáo google

Trước tiên, Công ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Việt Star xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng và hợp tác. Công ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Việt Star được thành lập vào ngày 26/12/2014 trong lúc bùng nổ nhu cầu dịch vụ vận chuyển chuyên gia nước ngoài phục vụ công việc.
Cho Thuê Xe Hoa Mui Trần Gía Cả Hợp Lý Tại TP.HCM

Cost tv

Ra đời với sứ mệnh phục vụ khách hàng tốt nhất, thỏa mãn nhu cầu vận chuyển bằng phương tiện chất lượng cao, hiện đại nhất. Là doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu trong ngành vận tải hành khách trong nước và quốc tế; với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, quy trình làm việc chuyên nghiệp, luôn được đào tạo trao dồi kỹ năng.
 

Xin gửi đến Quý khách hàng bảng giá thuê xe theo lộ trình cố định.

Quý khách có nhu cầu sử dụng xe ngoài các lộ trình trên vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được cung cấp giá tốt nhất. 

STT Lộ trình/Xe có Lái Giá ngày thường (VNĐ)
Tuyến Đường Thời  Gian KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 45 chỗ
1 Bà Rịa 1 Ngày 200 1.400.000 1.500.000 1.800.000 3.000.000 4.000.000
2 Bạc Liêu 1 Ngày 600 2.600.000 2.700.000 3.200.000 4.000.000 6.000.000
3 Bảo Lộc 1 Ngày 420 2.500.000 2.700.000 3.000.000 4.600.000 6.000.000
4 Bến Cát 8  Giờ 140 1.300.000 1.400.000 1.800.000 2.900.000 4.000.000
5 Bến Tre (Thị xã) 1 Ngày 200 1.500.000 1.600.000 2.000.000 3.000.000 4.500.000
6 Bến Tre (Thạnh Phú) 1 Ngày 340 1.600.000 1.700.000 2.100.000 3.200.000 4.800.000
7 Bến Tre (Bình Đại) 1 Ngày 280 1.700.000 1.800.000 2.200.000 3.500.000 5.000.000
8 Bến Tre (Ba Tri) 1 Ngày 270 1.700.000 1.800.000 2.100.000 3.500.000 5.500.000
9 Biên Hòa 8 Giờ 90 1.100.000 1.200.000 1.500.000 2.500.000 3.500.000
10 Bến Lức (Long An) 8 Giờ 100 1.200.000 1.300.000 1.600.000 2.800.000 4.000.000
11 Bình Chánh 4 Giờ 50 1.000.000 1.100.000 1.400.000 2.500.000 3.500.000
12 Bình Châu - Hồ Cốc 1 Ngày 340 1.700.000 1.800.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000
13 Bình Định 4 ngay 1.500 8.000.000 8.500.000 9.100.000 13.600.000 18.000.000
14 Bình Dương (TD1) 4 Giờ 90    1.200.000    1.300.000 1.700.000 3.000.000 3.500.000
15 Bình Phước - Lộc Ninh 1 Ngày 360 1.600.000 1.700.000 2.100.000 3.500.000 4.200.000
16 Bình Long 1 Ngày 300 1.600.000 1.700.000 2.000.000 3.200.000 4.000.000
17 Buôn Mê Thuộc 2 Ngày 800 5.000.000 5.200.000 5.700.000 10.200.000 12.800.000
18 Cà Mau 1 Ngày 700 3.200.000 3.300.000 3.800.000 4.000.000 6.500.000
19 Cái Bè 1 Ngày 210 1.400.000 1.500.000 1.800.000 2.800.000 4.000.000
20 Cần Giờ 8 Giờ 150    1.300.000 1.400.000 1.600.000 2.800.000 3.800.000
21 Cao Lãnh 1 Ngày 350 2.000.000 2.200.000 2.600.000 3.500.000 4.500.000
22 Cần Thơ 1 Ngày 360 1.600.000 1.700.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000
23 Châu Đốc 1 Ngày 520 2.400.000 2.500.000 2.800.000 3.800.000 6.000.000
24 Châu Đốc 1,5 Ngày 550 2.700.000 2.800.000 3.500.000 4.800.000 9.000.000
25 Châu Đốc - Hà Tiên 1 Ngày 900 3.500.000 3.700.000 4.500.000 6.000.000 9.000.000
26 Chợ Gạo (Tiền Giang) 1 Ngày 200    1.400.000 1.500.000 1.800.000 3.000.000 4.500.000
27 Chợ Mới (An Giang ) 1 Ngày 500 2.300.000 2.400.000 2.800.000 4.000.000 8.000.000
28 Cổ Thạch - Thầy Thím 1 Ngày 660 2,500.000 2,600.000 3,200.000 5,000.000 8,000.000
29 Củ Chi - Địa Đạo 8 Giờ 100 1,000.000 1,100.000 1,400.000 2,200.000 3,300.000
30 Đà Lạt 1 Ngày 650 2,700.000 2,800.000 4,000.000 6,000.000 9,000.000
31 Đà Lạt - Nha Trang 1 Ngày 1,150 5,500.000 5,600.000 6,500.000 8,000.000 14,000.000
32 Đà Nẵng 2 Ngày 2,100 8,000.000 8,500.000 11,000.000 15,000.000 22,000.000
33 Địa Đạo -Tây Ninh 1 Ngày 250 1,400.000 1,500.000 1,800.000 2,500.000 4,000.000
34 Đồng Xoài 1 Ngày 240 1,500.000 1,600.000 1,900.000 2,800.000 4,000.000
35 Đức Hòa 8 Giờ 70    1,100.000    1,200.000 1,300.000 1,900.000 2,500.000
36 Đức Huệ 8  Giờ 90    1,200.000 1,300.000 1,500.000 2,100.000 2,900.000
37 Gò Công 1 Ngày 220 1,500.000 1,600.000 1,800.000 2,600.000 3,900.000
38 Gò Dầu 7  Giờ 130    1,300.000 1,400.000 1,500.000 2,200.000 3.100.000
39 Gia Lai (Pleiku) 2 Ngày 1100 5,500.000 5,800.000 6,800.000 10,200.000 15,100.000
40 Hà Nội 2 Ngày 4,000 14,000.000 11,500.000 20,000.000 28,000.000 38,000.000
41 Hàm Tân 1 Ngày 350 1,800.000 1,900.000 2,200.000 3,800.000 5,000.000
42 Hóc Môn 8 Giờ 50  1,100.000 1,200.000    1,400.000 1,800.000 2,600.000
43 Huế 6 Ngày 2,400 10,800.000 12,600.000 13,600.000 19,600.000 30,600.000
44 Kon Tum 4 Ngày 1,900 10,700.000 10,800.000 11.000.000 17,100.000 24,700.000
45 Lai Vung 1 Ngày 340 1,700.000 1,800.000 2,000.000 3,500.000 4,500.000
46 Lập Vờ 1 Ngày 360 2,100.000 2,200.000 2,400.000 3,300.000 4,600.000
47 Long An 8 Giờ 100    1,200.000    1,300.000 1,500.000 2,100.000 3,000.000
48 Long Hải 1 Ngày 240 1,600.000 1,700.000 1,900.000 2,700.000 3,900.000
49 Long Khánh 1 Ngày 200 1,500.000 1,600.000 1,800.000 2,500.000 3,500.000
50 Long Thành 7  Giờ 130    1,200.000    1,300.000 1,500.000 2,100.000 3,000.000
51 Long Xuyên 1 Ngày 400 2,100.000 2,200.000 2,400.000 3,500.000 5,000.000
52 Mỏ Cày ( Bến Tre) 1 Ngày 220 1,600.000 1,700.000 1,900.000 2,600.000 3,800.000
53 Mộc Hóa 1 Ngày 230 1,600.000 1,700.000 1,900.000 2,600.000 3.900.000
54 Mỹ Tho 8  Giờ 150 1,300.000 1,400.000 1,600.000 2,300.000 3,300.000
55 Mỹ Thuận 1 Ngày 260 1,500.000 1,600.000 1,900.000 2,700.000 4,000.000
56 Managui 1 Ngày 320 1,900.000 2,000.000 2,200.000 3,100.000 4,600.000
57 Nha Trang 1 Ngày 900 5,600.000 5,700.000 6,400.000 9,000.000 13,500.000
58 Nha Trang 2 Ngày 700 4,300.000 4,400.000 4,900.000 6,500.000 9,500.000
59 Nha Trang - Đại Lãnh 1 Ngày 1,150 6,500.000 6,800.000 8,500.000 12,200.000 18,000.000
60 Nội Thành 4  Giờ 50    1,000.000    1,100.000    1,200.000 1,900.000 2,500.000
61 Phan Rang 1 Ngày 700 3,000.000 3,200.000 4,700.000 6,500.000 9,500.000
62 Phan Rí 2 Ngày 600 2,700.000 2,800.000 4,200.000 6,100.000 8,700.000
63 Phan Thiết - Mũi Né 1 Ngày 480 2,100.000 2,200.000 3,600.000 5,100.000 7,700.000
64 Phước Long 1 Ngày 340 1,800.000 1,900.000 2,300.000 3,200.000 4,500.000
65 Phương Lâm 1 Ngày 320 1,900.000 2,000.000 2,200.000 3,000.000 4,400.000
66 Phú Mỹ - Ngãi Giao (BR - VT) 1 Ngày 220 1,600.000 1,700.000 1,900.000 2,700.000 3,700.000
67 Quảng Ngãi 1 Ngày 1,800 8,500.000 8,700.000 9,800.000 15,300.000 27,800.000
68 Quảng Trị 1 Ngày 2,700 11,000.000 12,000.000 14,200.000 19,800.000 31,600.000
69 Quy Nhơn 1 Ngày 1,480 7,000.000 7,500.000 10,000.000 14,300.000 21,500.000
70 Rạch Giá 1 Ngày 600 3,200.000 3,300.000 4,200.000 5.900.000 8,600.000
71 Rạch Sỏi - Kiên Giang 1 Ngày 540 2,500.000 2,600.000 4,800.000 6,600.000 9,800.000
72 Rừng Nam Cát Tiên 1 Ngày 300 1,700.000 1,800.000 2,200.000 2,900.000 4,200.000
73 Sa Đéc 1Ngày 300 1,600.000 1,700.000 2,200.000 2,900.000 4,200.000
74 Sân Bay TSN    Giờ 50     400.000     500.000    800.000 2,500.000 2,900.000
75 Sóc Trăng 1 ngày 500 2,300.000 2,400.000 3,200.000 4,200.000 6,000.000
76 Tây Ninh -Núi Bà -Tòa Thánh 1 ngày 220 1,500.000 1,600.000 1,900.000 2,600.000 4,000.000
77 Tây Ninh -Tân Biên 1 ngày 290 1,700.000 1,800.000 2,100.000 3,000.000 4,200.000
78 Thầy Thím 1 ngày 380 2,100.000 2,200.000 2,400.000 3,400.000 4,900.000
79 Trà Vinh 1 ngày 420 1,700.000 1,800.000 2,500.000 3,800.000 5,300.000
80 Trảng Bàng 8 Giờ 120     1,200.000    1,300.000 1,600.000 2,300.000 3,000.000
81 Trị An 8 Giờ 160    1,400.000 1,500.000 1,800.000 2,500.000 3,300.000
82 Trị Tôn 1 Ngày 660 2,800.000 2,900.000 4,000.000 6,200.000 9,000.000
83 Tuy Hòa 1 Ngày 1,200 6,000.000 6,300.000 7,600.000 10,800.000 16,000.000
84 Vườn Xoài 1 Ngày 80    1,200.000 1,300.000 1,500.000 1,900.000 2,700.000
85 Vĩnh Long 1 Ngày 320 1,500.000 1,600.000 1,800.000 3,300.000 5,600.000
86 Vũng Tàu 1 Ngày 260 1,500.000 1,600.000 1,800.000 3,200.000 5,400.000

Ngày cập nhật: 21/07/2020.

Ghi chú:

** Giá thuê xe trên đã bao gồm: Chi phí xe, nhiên liệu, chi phí Cầu đường. Nhưng chưa bao gồm: chi phí ăn-ngủ tài xế, thuế VAT.

** Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm và thời hạn thuê xe của quý khách.

** Để nhận được mức giá ưu đãi tốt nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0915 59 66 39.

** Chúng tôi hỗ trợ 24/24. Cam kết nhiều ưu đãi đối với hợp đồng dài hạn.

Kênh youtube xecung

Tác giả bài viết: Trần Minh Tuấn

Nguồn tin: https://vietstarvn.com


Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn www.360do.com.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây